Колбы, стаканы
Наименование товара | Ед.изм. | Цена с НДС, руб | Тарное место | Примечание |
---|---|---|---|---|
Колба с тубусом (Бунзена) | шт | 1-250 | ||
шт | 1-500 | |||
шт | 1-1000 | |||
шт | 1-2000 | |||
Колба для перегонки (Вюрца) со шлифом (имеются также без шлифа) | шт | КП-1-150-29/32 | ||
шт | КП-1-250-29/32 | |||
шт | КП-1-500-29/32 | |||
шт | КП-1-1000-29/32 | |||
Колба грушевидная со шлифом ТС | шт | Гр-1-10-14/23 | ||
шт | Гр-1-25-14/23 | |||
шт | Гр-1-50-14/23 | |||
шт | Гр-1-100-14/23 | |||
шт | Гр-1-250-29/32 | |||
Колба коническая со шкалой ТС | шт | Кн-3-50-22 | ||
шт | Кн-3-100-22 | |||
шт | Кн-3-100-34 | |||
шт | Кн-3-250-34 | |||
шт | Кн-3-500-34 | |||
шт | Кн-3-750-34 | |||
шт | Кн-3-1000-34 | |||
шт | Кн-3-1000-50 | |||
шт | Кн-3-2000-50 | |||
шт | Кн-3-3000-50 | |||
шт | Кн-3-5000-50 | |||
Колба коническая со шлифом ТС | шт | Кн-1-10-14/23 | ||
шт | Кн-1-25-14/23 | |||
шт | Кн-1-50-14/23 | |||
шт | Кн-1-100-29/32 | |||
шт | Кн-1-250-29/32 | |||
шт | Кн-1-500-29/32 | |||
шт | Кн-1-1000-29/32 | |||
шт | Кн-1-1000-45/40 | |||
шт | Кн-1-2000-29/32 | |||
Стакан низкий ТС с делениями | шт | Н-1-50 | ||
шт | Н-1-100 | |||
шт | Н-1-150 | |||
шт | Н-1-250 | |||
шт | Н-1-400 | |||
шт | Н-1-600 | |||
шт | Н-1-800 | |||
шт | Н-1-1000 | |||
шт | Н-1-2000 | |||
шт | Н-1-3000 | |||
шт | Н-1-5000 | |||
Стакан высокий ТС с делениями | шт | В-1-50 | ||
шт | В-1-100 | |||
шт |